KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA
Whakataki hua
1.Whakamahia mo te tapahi i nga tutaki whakarewa, nga waea mata, nga waea rino me nga waea me etahi atu.
2.Taimaha marama.
3.Whakaorangia te wa me te mahi.
4.Kaua e neke atu i te awhe kutikuti.
5.Ko nga matatahi ka hangaia mai i te kaha teitei o te maitai motuhake, te wera wera hei whakarite i te oranga roa.
6.Ko te waatea i waenga i nga tapa tapahi e rua ka taea te whakarite.
WAE CLIPPER TECHNICAL PARAMETERS
Tau tūemi | Tauira(Te roa katoa) | Awhe tapahi(mm) | Taumaha(kg) | ||
He papanga ngawari | Waenga pakeke | He mea uaua | |||
16231 | 18"(450mm) | ≤Φ8 | ≤Φ8 | ≤Φ6 | 1.5 |
16232 | 24"(600mm) | ≤Φ10 | ≤Φ10 | ≤Φ8 | 2.3 |
16232A | 30"(750mm) | ≤Φ13 | ≤Φ11 | ≤Φ10 | 3.8 |
16233 | 36"(900mm) | ≤Φ16 | ≤Φ13 | ≤Φ12 | 5.4 |
16234 | 42"(1050mm) | ≤Φ19 | ≤Φ15 | ≤Φ14 | 7.7 |
16235 | 48"(1200mm) | ≤Φ22 | ≤Φ16 | ≤Φ16 | 9.2 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou